Սեպ դարպասի փական Z41T/W-10/16Q
| Տիպ | Անվանական ճնշում(Mpa) | Փորձարկման ճնշում(Mpa) | Կիրառելի ջերմաստիճան(°C) | Կիրառելի լրատվամիջոցներ | |
|
|
| Ուժ (ջուր) | կնիք (ջուր) |
|
|
| Z41T-10 | 1 | 1.5 | 1 | -10-200°C | Ջուր, ≤1.0Mpa Steam |
| Z41W-10/Z41H-10 | 1 | 1.5 | 1 | -10-100°C | Յուղեր |
| Z41T-16Q | 1.6 | 2.4 | 1.76 | -10-200°C | Ջուր, ≤1.0Mpa Steam |
| Z41W-16Q | 1.6 | 2.4 | 1.76 | -10-100°C | Յուղեր |
| Մոդել | Անվանական տրամագիծը | Չափը | ||||||||
| mm | L | D | D1 | D2 | բֆ | (H) | Z-φd | Do | ||
| Z41T/W/H-10 | 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 252 | 4-φ18 | 135 | |
| 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 295 | 4-φ18 | 180 թ | ||
| 65 | 190 թ | 180 թ | 145 | 120 | 20-3 | 330 թ | 4-φ18 | 180 թ | ||
| 80 | 203 | 195 թ | 160 | 135 | 22-3 | 382 թ | 4-φ18 | 200 թ | ||
| 100 | 229 | 215 | 180 թ | 155 | 22-3 | 437 թ | 8-φ18 | 200 թ | ||
| 125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 24-3 | 508 թ | 8-φ18 | 240 | ||
| 150 | 280 թ | 280 թ | 240 | 210 | 24-3 | 580 թ | 8-φ23 | 240 | ||
| 200 թ | 330 թ | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 760 թ | 8-φ23 | 320 թ | ||
| 250 | 380 թ | 390 թ | 350 թ | 320 թ | 28-3 | 875 թ | 12-φ23 | 320 թ | ||
| 300 | 420 թ | 440 թ | 400 | 368 թ | 28-4 | 1040 թ | 12-φ23 | 400 | ||
| 350 թ | 450 թ | 500 | 460 թ | 428 | 30-4 | 1195 թ | 16-φ23 | 400 | ||
| 400 | 480 թ | 565 թ | 515 թ | 482 թ | 32-4 | 1367 թ | 16-φ25 | 500 | ||
| 450 թ | 510 թ | 615 թ | 565 թ | 532 թ | 32-4 | 1498 թ | 20-φ25 | 500 | ||
| 500 | 540 թ | 670 թ | 620 թ | 585 թ | 34-4 | 1710 թ | 20-φ25 | 500 | ||
| 600 թ | 600 թ | 780 թ | 725 թ | 685 թ | 36-5 | 2129 թ | 20-φ30 | 500 | ||
|
| ||||||||||
| Z41T/W-16Q | 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 252 | 4-φ18 | 135 | |
| 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 295 | 4-φ18 | 180 թ | ||
| 65 | 190 թ | 180 թ | 145 | 120 | 20-3 | 330 թ | 4-φ18 | 180 թ | ||
| 80 | 203 | 195 թ | 160 | 135 | 22-3 | 382 թ | 8-φ18 | 200 թ | ||
| 100 | 229 | 215 | 180 թ | 155 | 22-3 | 437 թ | 8-φ18 | 200 թ | ||
| 125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 24-3 | 508 թ | 8-φ18 | 240 | ||
| 150 | 280 թ | 280 թ | 240 | 210 | 24-3 | 580 թ | 8-φ23 | 240 | ||
| 200 թ | 330 թ | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 760 թ | 12-φ23 | 320 թ | ||
| 250 | 380 թ | 405 թ | 355 | 320 թ | 27-3 | 875 թ | 12-φ25 | 320 թ | ||
| 300 | 420 թ | 460 թ | 410 թ | 375 թ | 28-3 | 1040 թ | 12-φ25 | 400 | ||








