Սեպ դարպասի փական A+Z41T/W-10/16
| Տիպ | Անվանական ճնշում(Mpa) | Փորձարկման ճնշում(Mpa) | Կիրառելի ջերմաստիճան(°C) | Կիրառելի լրատվամիջոցներ | |
|
|
| Ուժ (ջուր) | կնիք (ջուր) |
|
|
| A+Z41T-10 | 1 | 1.5 | 1 | ≤200°C | Ջուր, ≤1.0Mpa Steam |
| A+Z41W-10 | 1 | 1.5 | 1 | ≤100°C | Յուղեր |
| A+Z41T-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤200°C | Ջուր, ≤1.0Mpa Steam |
| A+Z41W-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤100°C | Յուղեր |
| Մոդել | Անվանական տրամագիծը | Չափը | |||||||
| mm | L | D | D1 | D2 | բֆ | (H) | Z-φd | Do | |
| A+Z41T/W-10 | 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 223 | 4-φ18 | 160 |
| 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 244 | 4-φ18 | 180 թ | |
| 65 | 190 թ | 180 թ | 145 | 120 | 20-3 | 302 | 4-φ18 | 180 թ | |
| 80 | 203 | 195 թ | 160 | 135 | 22-3 | 341 | 4-φ18 | 200 թ | |
| 100 | 229 | 215 | 180 թ | 155 | 22-3 | 392 թ | 8-φ18 | 200 թ | |
| 125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 24-3 | 471 թ | 8-φ18 | 240 | |
| 150 | 267 | 280 թ | 240 | 210 | 24-3 | 537 թ | 8-φ23 | 240 | |
| 200 թ | 292 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 679 թ | 8-φ23 | 320 թ | |
| 250 | 330 թ | 390 թ | 350 թ | 320 թ | 28-3 | 805 թ | 12-φ23 | 320 թ | |
| 300 | 356 | 440 թ | 400 | 368 թ | 28-4 | 957 թ | 12-φ23 | 400 | |
|
| |||||||||
| A+Z41T/W-16 | 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 223 | 4-φ18 | -- |
| 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 244 | 4-φ18 | 180 թ | |
| 65 | 190 թ | 180 թ | 145 | 120 | 20-3 | 302 | 4-φ18 | 180 թ | |
| 80 | 203 | 195 թ | 160 | 135 | 22-3 | 341 | 4-φ18 | 200 թ | |
| 100 | 229 | 215 | 180 թ | 155 | 22-3 | 392 թ | 8-φ18 | 200 թ | |
| 125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 24-3 | 471 թ | 8-φ18 | 240 | |
| 150 | 267 | 280 թ | 240 | 210 | 24-3 | 537 թ | 8-φ23 | 240 | |
| 200 թ | 292 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 679 թ | 8-φ23 | 320 թ | |
| 250 | 330 թ | 405 թ | 355 | 320 թ | 28-3 | 805 թ | 12-φ23 | 320 թ | |
| 300 | 356 | 460 թ | 410 թ | 375 թ | 28-4 | 957 թ | 12-φ23 | 400 | |








