Արդյունաբերական չժանգոտվող պողպատից փոխհատուցիչ
| Տիպ | Անվանական ճնշում(Mpa) | Փորձարկման ճնշում(Mpa) | Կիրառելի ջերմաստիճան(°C) | Կիրառելի լրատվամիջոցներ | |
|
|
| Ուժ (ջուր) | կնիք (ջուր) |
|
|
| JDZ | 1.6 | 2.4 | 2.4 | -20°C ±200°C | Ջուր, գոլորշի |
| | | ||||
| mm | L | D | D1 | N-φd | |
| JDZ | 32 | 130 | 135 | 100 | 4-φ18 |
| 40 | 130 | 145 | 110 | 4-φ18 | |
| 50 | 150 | 160 | 125 | 4-φ18 | |
| 65 | 170 | 180 թ | 145 | 4-φ18 | |
| 80 | 200 թ | 195 թ | 160 | 8-φ18 | |
| 100 | 220 | 215 | 180 թ | 8-φ18 | |
| 125 | 240 | 245 | 210 | 8-φ18 | |
| 150 | 250 | 280 թ | 240 | 8-φ23 | |
| 200 թ | 340 թ | 335 | 295 | 12-φ23 | |
| 250 | 380 թ | 405 թ | 355 | 12-φ26 | |
| 300 | 420 թ | 460 թ | 410 թ | 12-φ26 | |
| 350 թ | 430 թ | 520 թ | 470 թ | 16-φ26 | |
| 400 | 480 թ | 580 թ | 525 թ | 16-φ30 | |
| 450 թ | | 640 թ | 585 թ | 20-φ30 | |
| 500 | | 715 թ | 650 թ | 20-φ34 | |
| 600 թ | | 840 թ | 770 թ | 20-φ36 | |
| 700 թ | | 910 թ | 840 թ | 24-φ36 | |
| 800 թ | | 1025 թ | 940 թ | 24-φ39 | |
| 900 թ | | 1125 թ | 1050 թ | 28-φ39 | |
| 1000 | | 1255 թ | 1170 թ | 28-φ42 | |
Գրեք ձեր հաղորդագրությունը այստեղ և ուղարկեք այն մեզ







