Զուգահեռ կրկնակի դարպասի փական Z44T/W-10/16Q
| Տիպ | Անվանական ճնշում(Mpa) | Փորձարկման ճնշում(Mpa) | Կիրառելի ջերմաստիճան(°C) | Կիրառելի լրատվամիջոցներ | |
| | | Ուժ (ջուր) | կնիք (ջուր) | | |
| Z44T-10 | 1 | 1.5 | 1 | ≤200°C | Ջուր, ≤1.0Mpa Steam |
| Z44W -10 | 1 | 1.5 | 1 | ≤100°C | Յուղեր |
| Z44T-16Q | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤200°C | Ջուր, ≤1.0Mpa Steam |
| Z44W-16Q | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤100°C | Յուղեր |
| Մոդել | Անվանական տրամագիծը | Չափը | |||||||
| mm | L | D | D1 | D2 | բֆ | (H) | Z-φd | Do | |
| Z44T/W-10 | 40 | 165 | 150 | 110 | 85 | 18-3 | 247 | 4-φ19 | 140 |
| 50 | 178 | 165 | 125 | 100 | 20-3 | 290 թ | 4-φ19 | 180 թ | |
| 65 | 190 թ | 185 | 145 | 120 | 20-3 | 310 թ | 4-φ19 | 180 թ | |
| 80 | 203 | 200 թ | 160 | 135 | 22-3 | 347 թ | 8-φ19 | 200 թ | |
| 100 | 229 | 220 | 180 թ | 155 | 22-3 | 402 | 8-φ19 | 200 թ | |
| 125 | 254 | 250 | 210 | 185 | 24-3 | 487 թ | 8-φ19 | 240 | |
| 150 | 267 | 285 | 240 | 210 | 24-3 | 545 թ | 8-φ23 | 240 | |
| 200 թ | 330 թ | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 707 թ | 8-φ23 | 320 թ | |
| 250 | 380 թ | 390 թ | 350 թ | 320 թ | 28-3 | 800 թ | 12-φ23 | 320 թ | |
| 300 | 420 թ | 440 թ | 400 | 368 թ | 28-4 | 1015 թ | 12-φ23 | 400 | |
| 350 թ | 450 թ | 500 | 460 թ | 428 | 30-4 | 1130 թ | 16-φ23 | 400 | |
| 400 | 480 թ | 565 թ | 515 թ | 482 թ | 32-4 | 1242 թ | 16-φ25 | 500 | |
|
| |||||||||
| Z44T/W-16Q | 40 | 165 | 150 | 110 | 85 | 18-3 | 247 | 4-φ18 | 132 |
| 50 | 178 | 165 | 125 | 100 | 20-3 | 290 թ | 4-φ18 | 180 թ | |
| 65 | 190 թ | 185 | 145 | 120 | 20-3 | 310 թ | 4-φ18 | 180 թ | |
| 80 | 203 | 200 թ | 160 | 135 | 22-3 | 347 թ | 8-φ18 | 200 թ | |
| 100 | 229 | 220 | 180 թ | 155 | 22-3 | 402 | 8-φ18 | 200 թ | |
| 125 | 254 | 250 | 210 | 185 | 24-3 | 487 թ | 8-φ18 | 240 | |
| 150 | 267 | 285 | 240 | 210 | 24-3 | 545 թ | 8-φ23 | 240 | |
| 200 թ | 330 թ | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 707 թ | 12-φ23 | 320 թ | |
| 250 | 380 թ | 405 թ | 355 | 320 թ | 27-3 | 800 թ | 12-φ25 | 320 թ | |
| 300 | 420 թ | 460 թ | 410 թ | 375 թ | 28-4 | 1015 թ | 12-φ25 | 400 | |







