Զույգ կենտրոնական թիթեռային փականներ D371X-10/10Q/16/16Q
| Տիպ | Անվանական ճնշում(Mpa) | Փորձարկման ճնշում(Mpa) | Կիրառելի ջերմաստիճան(°C) | Կիրառելի լրատվամիջոցներ | |
|
|
| Ուժ (ջուր) | կնիք (ջուր) |
|
|
| D371X-10/10Q | 1 | 1.5 | 1.1 | -10-80°C | Ջուր |
| D371X -16/16Q | 1.6 | 2.4 | 1.76 | -10-80°C | Ջուր |
| Մոդել | Անվանական տրամագիծը | Չափը | ||||||
| mm | φ | (H) | B | Z-φd | L | |||
| D371X-16/16Q | 50 | 125 | 170 | 230 | 4-φ23 | 43 | ||
| 65 | 145 | 178 | 230 | 4-φ23 | 46 | |||
| 80 | 160 | 202 | 230 | 4-φ23 | 46 | |||
| 100 | 180 թ | 222 | 255 | 4-φ23 | 52 | |||
| 125 | 215 | 233 | 275 | 4-φ23 | 56 | |||
| 150 | 245 | 257 | 275 | 4-φ26 | 56 | |||
| 200 թ | 295 | 295 | 285 | 4-φ26 | 60 | |||
| 250 | 350 թ | 355 | 340 թ | 289 | 4-φ23 | 4-φ28 | 68 | |
| 300 | 400 | 410 թ | 380 թ | 289 | 4-φ23 | 4-φ28 | 78 | |
| 350 թ | 460 թ | 470 թ | 420 թ | 289 | 4-φ23 | 4-φ28 | 78 | |
| 400 | 515 թ | 525 թ | 522 թ | 363 թ | 4-φ28 | 4-φ31 | 102 | |
| 450 թ | 565 թ | 585 թ | 536 թ | 363 թ | 4-φ28 | 4-φ31 | 114 | |
| 500 | 650 թ | 650 թ | 604 թ | 363 թ | 4-φ28 | 4-φ34 | 127 | |
| 600 թ | 725 թ | 770 թ | 695 թ | 427 թ | 4-φ31 | 4-φ37 | 154 | |
| 700 թ | 840 թ | 840 թ | 811 թ | 482 թ | 4-M27 | 165 | ||
| 800 թ | 950 թ | 950 թ | 893 թ | 482 թ | 4-M30 | 190 թ | ||
| 900 թ | 1050 թ | 1050 թ | 903 թ | 529 թ | 4-φ30 | 203 | ||
| 1000 | 1160 թ | 1170 թ | 983 թ | 529 թ | 4-φ30 | 216 | ||
Գրեք ձեր հաղորդագրությունը այստեղ և ուղարկեք այն մեզ







